基金名称 | 建信现金添利货币市场基金 |
基金简称 | 建信现金添利货币 |
基金类型 | 货币市场基金 |
基金代码 | 000693 |
运作方式 | 契约型开放式 |
基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
***目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的***回报。 |
***范围及对象 | 本基金将***于以下金融工具:1、现金;2、通知存款;3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;4、剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;5、期限在一年以内(含一年)的债券回购;6、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;7、中国***、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
业绩比较基准 | 七天通知存款预期年化利率(税前)。 |
风险预期年化预期收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和历史预期年化预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
募集时间 | |
基金经理 |
基金费率如下表所示:
认/申购费率 | 0 |
赎回费率 | 0 |
管理费率 | 0.30%/年 |
托管费率 | 0.05%/年 |
销售服务费率 | 0.15%/年 |