2012中国城市GDP排名

2012中国城市GDP排名:

2012排名 城市 2012年GDP(亿元) 增长率(%) 上年排名 省、市排名 城市级别

1 上海 20101.33 7.5 1 沪 直辖市

2 北京 17801.00 7.7 2 京 直辖市

3 广州 13501.21 10.5 3 广东1 副省级城市

4 深圳 12950.08 10.0 5 广东2 副省级城市

5 天津 12885.18 13.8 4 津 直辖市

6 苏州 12011.65 10.1 6 江苏1 地级市

7 重庆 11459.00 13.6 7 渝 直辖市

8 成都 8138.9 13 10 四川1 副省级城市

9 武汉 8003.82 11.9 13 湖北1 副省级城市

10 杭州 7803.98 9.0 8 浙江1 省会城市

11 无锡 7568.15 10.1 9 江苏2 地级市

12 青岛 7302.11 10.6 12 山东1 副省级城市

13 南京 7201.57 11.7 14 江苏3 副省级城市

14 大连 7000 15 辽宁1 副省级城市

15 佛山 6709.02 8.2 11 广东3 地级市

16 沈阳 6700 12 17 辽宁2 副省级城市

17 宁波 6524.70 7.8 16 浙江2 副省级城市

18 长沙 6399.91 13.0 18 湖南1 省会城市

19 唐山 5750 10.0 19 河北1 地级市

20 郑州 5700 12.0 21 河南1 省会城市

21 烟台 5290 10.0 20 山东2 地级市

22 东莞 5010.14 6.1 22 广东4 地级市

23 济南 4812.68 9.5 23 山东3 副省级城市

24 石家庄 4760 28 河北2 省会城市

25 泉州 4710.00 12.1 24 福建1 地级市

26 哈尔滨 4587.10 8.1 27 黑龙江1 副省级城市

27 南通 4558.67 11.8 25 江苏4 地级市

28 长春 4506.60 12 26 吉林1 副省级城市

29 西安 4369.37 11.8 29 陕西1 副省级城市

30 福州 4218.29 12.1 31 福建2 省会城市

其他文章