网贷天眼p2p排行榜_网贷天眼p2p最新排名

  网贷天眼p2p排行榜如下:

序号 平台名称 等级 数据评分 信披评分 合规评分 期限 利率(%) 上线时间 所在地区
1 宜人贷 A+ 95.68 70 83 3.18 11.67 Jul-12 北京
2 陆金服 A+ 93.34 85 77 3.29 8.08 Jun-12 上海
3 拍拍贷 A+ 90.95 72.5 73 0.84 14.86 Jun-07 上海
4 人人贷 A+ 90.41 85 83 2.66 9.53 Oct-10 北京
5 微贷网 A+ 89.82 85 77 0.45 7.7 Aug-11 浙江
6 开鑫金服 A+ 89.41 65 100 1.52 6.93 Dec-12 江苏
7 投哪网 A+ 89.23 62.5 78 0.68 8.17 Jul-12 广东
8 宜贷网 A+ 88.79 87.5 78 0.19 10.74 Jan-14 上海
9 小赢理财 A+ 88.51 70 67 1.05 7.61 Aug-14 广东
10 团贷网 A+ 88.25 66.25 72 0.68 9.61 Jul-12 广东
11 凤凰金融 A 87.81 44.5 90 1.14 6.62 Dec-14 北京
12 点融网 A 87.73 85 67 2.13 13.76 Nov-14 上海
13 有利网 A 87.69 78.75 83 2.01 9.55 Feb-13 北京
14 爱钱进 A 87.15 65 83 3.22 10.29 May-14 北京
15 翼龙贷 A 86.59 82.5 83 1.09 8.86 Apr-11 北京
16 海融易 A 86.4 52.5 62 0.63 7.32 Dec-14 山东
17 麻袋理财 A 85.96 80 83 2.06 7.94 Dec-14 上海
18 积木盒子 A 85.79 85 83 1.18 8.88 Aug-13 北京
19 你我贷 A 85.28 87.5 78 1.28 10.55 Jun-11 上海
20 小牛在线 A 84.81 72.5 77 0.54 9.35 Jun-13 广东
21 Ppmoney A 84.56 80 83 0.45 8.97 Dec-12 广东
22 鑫合汇 A 84.32 67.5 83 0.08 7.37 Dec-13 浙江
23 博金贷 A 83.64 80 72 0.23 6.19 Sep-14 江西
24 和信贷 A 83.42 75 83 0.12 11.57 Aug-13 北京
25 民贷天下 A 83.28 78.75 78 0.68 7.25 Dec-14 广东
26 银湖网 A 82.9 60 72 3.37 12.03 Jul-14 北京
27 道口贷 A 81.86 72.5 83 0.39 8.37 Dec-14 北京
28 东方汇 A 81.65 60 67 0.33 5.15 Jun-14 上海
29 融金所 A 81.57 37 71 0.64 9.99 May-13 广东
30 财富星球 A 81.34 82.5 83 0.81 8.4 Oct-13 北京
31 人人聚财 A 80.72 43 62 1.01 9.8 Nov-11 广东
32 金开贷 A 80.69 85 89 0.86 7.69 Dec-13 陕西
33 友金所 B+ 79.93 60 55 3.68 9 Oct-14 广东
34 玖融网 B+ 79.42 43 89 1.06 11.87 Jul-13 湖北
35 短融网 B+ 78.78 77.5 61 1.55 12 Jun-14 北京
36 理财范 B+ 78.58 70 78 0.8 9.4 Mar-14 北京
37 付融宝 B+ 78.04 62.5 84 1.06 10.79 Nov-13 江苏
38 生菜金融 B+ 77.69 29 62 0.71 9.22 Sep-14 上海
39 首金网 B+ 77.46 77.5 94 1.25 9.12 Dec-15 北京
40 众信金融 B+ 76.74 42.5 62 0.67 8.39 Jun-14 北京
41 爱钱帮 B+ 76.67 67.5 83 0.31 9.83 Mar-14 北京
42 拓道金服 B+ 76.06 80 88 0.43 9.42 Dec-13 浙江
43 红岭创投 B+ 75.52 57.5 66 0.21 8.8 Mar-09 广东
44 银豆网 B+ 75.05 60 83 1.32 12.85 Feb-14 北京
45 广信贷 B+ 74.08 65 77 0.91 11.92 Jan-13 北京
46 链链金融 B+ 73.99 77.5 89 0.9 6 Nov-14 北京
47 口袋理财 B+ 73.65 35 61 0.09 8.05 Nov-15 上海
48 联金所 B+ 72.09 50.5 79 2.65 12 Nov-13 广东
49 图腾贷 B+ 72.03 70 84 0.49 12.9 Sep-14 四川
50 铜掌柜 B+ 71.83 77.5 83 0.18 7.36 Oct-14 浙江
51 米缸金融 B+ 71.16 62.25 67 0.94 7.89 Feb-15 上海
52 e融所 B+ 71 51.5 89 0.51 10.18 Nov-15 广东
53 广州e贷 B+ 70.78 77.5 94 0.78 9.09 Jan-15 广东
54 理想宝 B+ 70.02 67.5 78 0.42 9.97 May-14 广东
55 奇乐融 B 69.65 82.5 67 0.54 6.88 Oct-15 安徽
56 向上金服 B 68.91 77.5 66 0.27 9.69 Aug-13 北京
57 鹏金所 B 68.81 48 83 0.74 6.72 Jan-15 广东
58 联连理财 B 68.29 42.5 67 0.14 14.13 Dec-15 上海
59 汉金所 B 68.06 45.5 67 0.64 8.09 Mar-15 湖北
60 可溯金融 B 67.91 65 82 0.31 9.05 Sep-14 浙江
61 万盈金融 B 67.61 70 66 0.95 11.63 May-15 广东
62 果树财富 B 67.23 52.5 78 0.79 11.9 Aug-14 广东
63 钜宝盆 B 67.11 68.75 78 3.77 8 May-15 上海
64 e路同心 B 66.67 46.5 67 1.09 11.5 Aug-14 广东
65 抱财网 B 66.38 67.5 78 1.03 9.72 Mar-14 北京
66 中瑞财富 B 66.16 21.5 62 0.2 7.43 May-14 北京
67 永利宝 B 66.04 70 56 1.22 9.49 Nov-13 上海
68 立业贷 B 65.77 75 78 1.05 12.45 Feb-14 广东
69 珠宝贷 B 65.43 62.5 83 0.3 9.84 Sep-14 广东
70 杉易贷 B 64.74 76.5 0 0.68 9.29 Sep-14 广东
71 合拍在线 B 64.31 72.5 72 0.61 10.76 Jun-12 广东
72 91旺财 B 64 82.5 78 0.19 7.17 Mar-14 北京
73 金联储 B 63.97 71.5 88 0.16 10.78 Sep-14 北京
74 沪商财富 B 63.88 44 84 0.79 13.91 Jun-14 上海
75 民投金服 B 63.31 72.5 0 0.22 6.77 Jan-15 广东
76 看看钱包 B 62.34 35.5 84 0.33 8.55 Jun-15 湖南
77 新联在线 B 61.9 50.5 78 0.46 11.25 Jul-13 广东
78 合众e贷 B 61.85 0 0 0.06 10.11 Nov-15 广东
79 网利宝 B 61.68 48 0 0.47 8.2 Sep-14 北京
80 信用宝 B 60.34 53 0 0.13 12.02 May-13 北京

其他文章