
招商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交易币 | 交易币单位 | 基本币 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 时间 |
港币 | 100 | 人民币 | 91.32 | 91.32 | 90.96 | 90.32 | 16:00:27 |
新西兰元 | 100 | 人民币 | 458.08 | 458.08 | 454.43 | 440.05 | 16:00:27 |
澳大利亚元 | 100 | 人民币 | 489.92 | 489.92 | 486.02 | 470.65 | 16:00:27 |
美元 | 100 | 人民币 | 708.15 | 708.15 | 704.97 | 699.32 | 16:00:27 |
欧元 | 100 | 人民币 | 796.43 | 796.43 | 790.09 | 765.10 | 16:00:27 |
加拿大元 | 100 | 人民币 | 523.01 | 523.01 | 518.85 | 502.44 | 16:00:27 |
英镑 | 100 | 人民币 | 877.65 | 877.65 | 870.65 | 843.12 | 16:00:27 |
日元 | 100 | 人民币 | 6.5930 | 6.5930 | 6.5404 | 6.3336 | 16:00:27 |
新加坡元 | 100 | 人民币 | 509.09 | 509.09 | 505.03 | 489.06 | 16:00:27 |
瑞士法郎 | 100 | 人民币 | 748.66 | 748.66 | 742.70 | 719.21 | 16:00:27 |
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准。
更多银行外汇牌价查询请关注汇率专题