中亿财经网2月5日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 699.85 | -- | -- | -- | 699.9 |
钞买价 | 692.85 | 701.5347 | 692.86 | 693.3 | 692.84 | 693.05 | 692.81 | -- | 693.62 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 698.45 | 698.7352 | 698.6 | 698.9 | 698.51 | 698.65 | 698.41 | -- | 698.62 |
钞/汇卖价 | 701.39 | 701.5347 | 701.52 | 701.7 | 701.25 | 701.45 | 701.56 | -- | 701.59 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3939 | -- | -- | -- | 6.3943 |
钞买价 | 6.1893 | 6.4256 | 6.1681 | 6.179 | 6.1893 | 6.17 | 6.1663 | -- | 6.2187 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3715 | 6.3744 | 6.3727 | 6.376 | 6.3715 | 6.37 | 6.3677 | -- | 6.3734 |
钞/汇卖价 | 6.4188 | 6.4256 | 6.4175 | 6.421 | 6.4163 | 6.42 | 6.4189 | -- | 6.4152 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 772.72 | -- | -- | -- | 772.79 |
钞买价 | 748.04 | 775.618 | 745.06 | 745.4 | 747.99 | 746.08 | 745.37 | -- | 748.78 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 770.07 | 769.4378 | 770.18 | 770.53 | 770.01 | 770.05 | 769.71 | -- | 770.36 |
钞/汇卖价 | 775.78 | 775.618 | 775.58 | 775.95 | 775.43 | 776.23 | 775.89 | -- | 775.21 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 911.45 | -- | -- | -- | 911.59 |
钞买价 | 882.21 | 915.4358 | 878.81 | 879.24 | 882.28 | 879.97 | 879.21 | -- | 879.56 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 908.18 | 908.1414 | 908.43 | 908.88 | 908.25 | 908.24 | 907.92 | -- | 908.12 |
钞/汇卖价 | 914.92 | 915.4358 | 914.81 | 915.27 | 914.64 | 915.54 | 915.22 | -- | 915.06 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 470.94 | -- | -- | -- | 470.99 |
钞买价 | 455.93 | 472.7003 | 455.96 | 454.3 | 455.86 | 454.71 | 454.25 | -- | 454.72 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 469.35 | 468.9337 | 469.39 | 469.38 | 469.29 | 469.32 | 469.09 | -- | 468.96 |
钞/汇卖价 | 472.84 | 472.7003 | 472.67 | 473.15 | 472.59 | 473.08 | 472.85 | -- | 473.01 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 526.79 | -- | -- | -- | 526.8 |
钞买价 | 509.95 | 529.0714 | 507.86 | 508.14 | 509.93 | 508.51 | 508.07 | -- | 508.98 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 524.97 | 524.8556 | 524.72 | 525.01 | 524.95 | 524.84 | 524.66 | -- | 524.56 |
钞/汇卖价 | 528.86 | 529.0714 | 528.92 | 529.22 | 528.64 | 529.06 | 528.88 | -- | 529.04 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 722.01 | -- | -- | -- | 722.03 |
钞买价 | 698.87 | 724.64 | 696.06 | 696.43 | 698.9 | 696.94 | 696.27 | -- | 698.94 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 719.44 | 718.866 | 719.17 | 719.55 | 719.48 | 719.33 | 719.01 | -- | 719.14 |
钞/汇卖价 | 724.79 | 724.64 | 724.93 | 725.33 | 724.54 | 725.11 | 724.79 | -- | 724.91 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 90.1 | -- | -- | -- | 90.099 |
钞买价 | 89.2 | 90.2816 | 89.2 | 89.26 | 89.29 | 89.23 | 89.29 | -- | 89.308 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 89.93 | 89.9212 | 89.92 | 89.98 | 89.93 | 89.95 | 89.92 | -- | 89.928 |
钞/汇卖价 | 90.3 | 90.2816 | 90.28 | 90.34 | 90.28 | 90.31 | 90.28 | -- | 90.269 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2257.2 | -- | -- | -- | 22.58 |
钞买价 | 21.79 | 22.6846 | 21.77 | 21.77 | 2184.97 | -- | -- | -- | 21.57 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.49 | 22.5038 | 22.49 | 22.5 | 2248.17 | -- | -- | -- | 21.57 |
钞/汇卖价 | 22.66 | 22.6846 | 22.67 | 22.68 | 2275.26 | -- | -- | -- | 23.58 |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。