中亿财经网1月2日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 695.87 | 691.05 | 698.93 | 698.93 | 2020-01-02 09:44:07 |
欧元 | 780.01 | 757.47 | 785.25 | 785.25 | 2020-01-02 09:44:07 |
日元 | 6.395 | 6.2121 | 6.4438 | 6.4438 | 2020-01-02 09:44:07 |
英镑 | 921.35 | 895 | 928.29 | 928.29 | 2020-01-02 09:44:07 |
澳大利亚元 | 487.51 | 473.56 | 491.18 | 491.18 | 2020-01-02 09:44:07 |
瑞士法郎 | 717.98 | 697.44 | 723.38 | 723.38 | 2020-01-02 09:44:07 |
加拿大元 | 535.6 | 520.28 | 539.63 | 539.63 | 2020-01-02 09:44:07 |
港币 | 89.31 | 88.68 | 89.67 | 89.67 | 2020-01-02 09:44:07 |
新加坡元 | 516.36 | 501.59 | 520.24 | 520.24 | 2020-01-02 09:44:07 |
丹麦克郎 | 104.37 | 101.39 | 105.16 | 105.16 | 2020-01-02 09:44:07 |
瑞典克朗 | 74.33 | 72.2 | 74.89 | 74.89 | 2020-01-02 09:44:07 |
挪威克郎 | 79.23 | 76.97 | 79.83 | 79.83 | 2020-01-02 09:44:07 |
韩元 | 0.600700 | 0.583800 | 0.622400 | 0.622400 | 2020-01-02 09:44:07 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。
文章来源指股网整理,转载请注明出处。