2018p2p排名最新100位_2018网贷之家p2p最新排名

  2018网贷之家p2p最新排名100位:

发展指数 平台 发展指数 上线时间 所在城市 成交 人气 合规 品牌 分散度 透明度
1 宜人贷 78.04 2012.07 北京.朝阳 93.46 85.98 85.12 85.49 94.73 51.42
3 人人贷 77.83 2010.1 北京.海淀 89.31 77.54 94.63 75.89 94.18 71.24
5 点融网 76.39 2013.03 上海.黄浦 77.4 73.44 88.08 85.96 83.83 73.06
7 微贷网 73.34 2011.07 浙江.杭州 88.77 83.18 69.7 72.54 94.66 61.94
9 团贷网 72.43 2012.07 广东.东莞 72.68 78.91 71.32 74.13 94.76 73.54
11 投哪网 70.62 2012.05 广东.深圳 74.11 72.65 77.04 68.28 87.32 66.29
13 搜易贷 68.85 2014.09 北京.海淀 63.27 61.39 81.28 67.76 78.41 63.6
15 和信贷 64.13 2014.03 北京.朝阳 59.62 54.83 75.3 60.06 85.54 78.51
17 你我贷 63.54 2011.06 上海.浦东 75.96 66.49 63.61 42.25 85.03 65.25
19 人人聚财 61.25 2011.11 广东.深圳 64.98 56.48 73.86 44.28 86.11 50.15
21 91旺财 61.05 2014.03 北京.西城 57.83 51.99 82.8 48.03 79.74 58.26
23 道口贷 60.2 2014.12 北京.海淀 52.61 46.42 83.93 49.62 85.54 62.4
25 礼德财富 59.71 2013.08 广东.广州 36.8 52.84 68.91 39.58 77.42 73.47
27 博金贷 59.44 2014.09 江西.南昌 51.22 48.64 74.29 46.71 60.08 71.56
29 信用宝 58.97 2013.05 北京.东城 65.28 49.82 60.32 50.44 87.84 60.61
31 开鑫贷 58.34 2012.12 江苏.南京 21.74 17.87 90.21 72.97 64.46 49.04
33 短融网 58.23 2014.06 北京.朝阳 51.1 48.63 80.01 42.83 91.87 56.75
35 向上金服 58.12 2013.08 北京.东城 61.89 54.91 67.29 51.07 61.6 48.75
37 e融所 56.75 2015.12 广东.深圳 49.52 48.44 67.88 36.28 86.32 49.14
39 友金服 55.92 2014.1 广东.深圳 67.94 61.37 59.43 48.71 88.25 29.24
41 新联在线 55.45 2013.07 广东.广州 47.49 36.65 62.14 38.7 81.75 61.06
43 口袋理财 55.3 2014.12 上海.长宁 43.75 63.96 54.24 47.86 83.51 37.93
45 中融宝 55.22 2014.07 山东.济南 35.47 26.9 69.1 37.8 75.88 68.12
47 抱财网 55.05 2014.02 北京.海淀 51.67 43.47 55.66 49.38 58.79 72.23
49 拓道金服 54.95 2013.12 浙江.杭州 53.44 51.58 55.51 40.04 74.58 65.18
51 温商贷 54.25 2013.03 新疆.吐鲁番 65.31 53.58 65.01 23.06 76.49 52.29
53 财富星球 53.87 2013.12 北京.海淀 42.29 38.63 68.72 49.14 51.27 57.78
55 易港金融 53.7 2014.11 浙江.杭州 44.94 39.46 65.97 38.55 78.75 58.43
57 永利宝 53.64 2013.11 上海.浦东 40.94 36.4 66.68 41.96 87.6 48.5
59 理财范 53.54 2014.03 北京.朝阳 48.04 49.86 66.77 42.4 46.44 64.3
61 小诺理财 53.42 2015.11 北京.朝阳 50.93 45.43 68.56 33.01 85.72 40.22
63 鹏金所 53.2 2014.12 广东.深圳 61.94 36.28 61.44 52.78 51.52 45.04
65 东方汇 53.12 2014.06 上海.浦东 42.05 37.44 67.49 56.89 68.23 45.04
67 爱钱帮 52.88 2014.04 北京.东城 56.01 56.53 60.03 44.81 52.01 44.52
69 海融易 52.78 2014.06 山东.青岛 54.77 55.01 39.22 72.42 41.31 49.05
71 珠宝贷 52.69 2014.09 广东.深圳 47.91 32.82 57.92 48.74 40.37 59.07
73 达人贷 52.68 2013.12 广东.深圳 40.81 44.7 66.59 30.91 81.46 61.79
75 元宝365 52.51 2014.11 北京.石景山 31.48 52.45 75.47 34.49 76.66 60.73
77 聚宝匯 52.35 2014.07 北京.朝阳 73.94 50.7 55.46 49.81 39.43 40.09
79 易通贷 51.99 2013.03 北京.海淀 61.22 56.9 50.6 41.49 73.84 45.39
81 网利宝 51.69 2014.08 北京.朝阳 53.22 53.73 62.93 43.61 59.19 45.85
83 金融工场 51.27 2012.07 北京.西城 53.05 54.89 66.51 43.43 46.16 46.32
85 付融宝 51.18 2013.11 江苏.南京 44.7 51.11 60.64 40.44 65.34 49.53
87 一点通财富 50.88 2015.06 广东.广州 23.39 28.66 72.37 34.68 66.13 62.65
89 连资贷 50.81 2014.09 浙江.杭州 42.55 41.92 66.36 33.15 80.81 53.63
91 立业贷 50.39 2014.02 广东.深圳 23.42 34.31 72.99 23.74 81.45 60.67
93 乾贷网 50.3 2013.1 贵州.贵阳 51.33 39.84 66.84 43.46 65.26 42.73
95 多赢普惠 50.1 2014.12 广东.深圳 42.42 37.29 54.93 39.93 54.12 72.92
97 固金所 49.85 2015.05 广东.深圳 22.32 23.99 71.87 36.91 69.33 57.41
99 前海惠农 49.74 2016.01 广东.深圳 40.98 33.08 63.47 48.96 53.69 55.28
100 合时代 49.71 2013.1 广东.深圳 41.85 31.43 52.75 42.8 64.12 55.42

其他文章